Брюшная полость и почки |
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 550 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с оценкой общего кровотока в органах | 650 |
Комплекс органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почки с надпочечниками с оценкой общего кровотока в органах | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости без почек и надпочечников, с УЗДГ портальной и селезеночной вен | 1300 |
УЗИ почек, надпочечников | 500 |
УЗИ почек, надпочечников с оценкой общего кровотока | 600 |
УЗДГ почечных сосудов | 800 |
УЗИ почек (2х кратно) с фармакопробой с учетом стоимости лазикса | 800 |
Комплекс почки: УЗИ почек, надпочечников с оценкой общего кровотока + УЗДГ сосудов + забрюшинные лимфоузлы с ЦДК | 1500 |
УЗИ трансплантированной почки с оценкой общего кровотока | 550 |
УЗИ трансплантированной почки с УЗДГ сосудов трансплантата | 1350 |
УЗИ надпочечников с оценкой общего кровотока | 350 |
УЗИ печени, желчного пузыря и протоков с ЦДК | 550 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов с ЦДК | 500 |
УЗИ поверхностных лимфоузлов с ЦДК | 500 |
Мочевой пузырь |
|
УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 350 |
УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи с оценкой общего кровотока и допплерографией мочеточниковых выбросов | 400 |
УЗИ мочевого пузыря и промежности (2мя датчиками вагинально и абдоминально) | 500 |
Комплекс мочевой пузырь: УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи, оценка общего кровотока, регионарные лимфоузлы | 500 |
Ультразвуковая цистодинамограмма 3 процедуры | 1590 |
Ультразвуковое определение остаточной мочи | 140 |
Предстательная железа |
|
УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 500 |
ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 800 |
ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, определение объема остаточной мочи | 700 |
Комплекс простата 1тип: ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи, оценка общего кровотока и УЗДГ сосудов простаты | 1100 |
Комплекс простата 2тип: ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи, оценка кровотока в сосудах (УЗДГ и ЦДК) простаты, регионарные лимфоузлы | 1300 |
УЗИ семенных пузырьков без осмотра простаты | 400 |
Мошонка |
|
УЗИ органов мошонки (яичек, придатков яичек, привесков, семенных канатиков), оценка общего кровотока | 500 |
УЗИ органов мошонки и УЗДГ сосудов мошонки | 1000 |
Комплекс мошонка: УЗИ органов мошонки (яичек, придатков яичек, привесков, семенных канатиков), регионарные лимфоузлы, оценка общего кровотока | 900 |
Комплекс урологический скрининг мужской 1тип: УЗИ почек, надпочечников, ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи, оценка общего кровотока | 1300 |
Комплекс урологический скрининг мужской 2тип: УЗИ почек, надпочечников, ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи, УЗИ органов мошонки (яичек, придатков яичек, привесков, семенных канатиков), оценка общего кровотока | 1780 |
Гинекология |
|
УЗИ абдоминальное органов малого таза у женщин (матка, яичники, трубы) | 500 |
УЗИ абдоминальное органов малого таза у женщин (матка, яичники, трубы) с оценкой общего кровотока | 600 |
ТВУЗИ вагинальное/ректальное (матка, яичники, трубы) | 650 |
ТВУЗИ вагинальное (матка, яичники, трубы) с оценкой общего кровотока | 700 |
Комплекс гинекологический: ТВУЗИ абдоминальное и вагинальное (матка, яичники, трубы) с оценкой общего кровотока, УЗИ мочевого пузыря, определение остаточной мочи, регионарные лимфоузлы | 1100 |
Мониторинг фолликулогенеза 1я процедура: -каждая последующая процедура -курс мониторинга 7 процедур | 600 150 1500 |
Динамическое трансвагинальное ультразвуковое наблюдение при ЭКО (кратность осмотров от 2х до 8 исследований) | 2700 |
УЗИ плода, матки при беременности до 14 недель включительно 1 скрининг | 650 |
УЗИ при беременности 3 скрининг (28 – 40 недель) | 850 |
Глаза |
|
УЗИ глазных яблок | 500 |
УЗИ глазных яблок с оценкой сосудов глаз (УЗДГ) | 800 |
УЗИ орбит | 500 |
УЗИ орбит с оценкой сосудов орбит (УЗДГ) | 750 |
УЗДГ сосудов орбит с ЦДК | 900 |
УЗИ 1го глазного яблока и орбиты на одноименной стороне | 500 |
УЗИ 1го глазного яблока и орбиты на одноименной стороне с оценкой кровотока (ЦДК и УЗДГ) | 750 |
| УЗИ слюнных желез (пара) с оценкой общего кровотока | 600 |
| УЗИ слюнных желез (пара), регионарных лимфоузлов, оценка общего кровотока | 680 |
| УЗИ щитовидной железы с оценкой общего кровотока | 450 |

Наши врачи